SAIYUE WEB430-2 슬루드라이브
듀얼 웜 · 밀폐형
SAIYUE WEB430-2 듀얼 웜 · 밀폐형 슬루드라이브. 출력 토크 19,440 N·m, 감속비 104:1, 중량 121 kg. 내측 PCD 365.1 mm 20홀, 외측 PCD 479.4 mm 20홀. 설치 도면과 3D 형상을 확인하세요.
WEB430-2 성능 및 설치 치수
| 출력 토크 | 19,440 N·m |
|---|---|
| 감속비 | 104:1 |
| 중량 | 121 kg |
| 내측 체결 | PCD 365.1 mm · 20홀 · Ø18 |
| 외측 체결 | PCD 479.4 mm · 20홀 |
| 정적 축방향 하중 | 1,166 kN |
| 정적 반경방향 하중 | 435 kN |
| 동적 축방향 하중 | 280 kN |
| 동적 반경방향 하중 | 231 kN |
| 유지 토크 | 94 kN·m |
| 전복 모멘트 | 142.4 kN·m |
| 추적 정밀도 | ≤0.15° |
| 중심 내경 | 332 mm |
| 플랜지 외경 | 510 mm |
| 하우징 원형부 외경 | 570 mm |
| 단면 표시 높이 | 108 mm |
SAIYUE Mechanical 2025 카탈로그 120쪽.