SAIYUE WEB480 슬루드라이브
고정밀 웜 · 밀폐형
SAIYUE WEB480 고정밀 웜 · 밀폐형 슬루드라이브. 출력 토크 18,500 N·m, 감속비 94:1, 중량 128 kg. 내측 PCD 420 mm 31홀, 외측 PCD 520 mm 32홀. 설치 도면과 3D 형상을 확인하세요.
WEB480 성능 및 설치 치수
| 출력 토크 | 18,500 N·m |
|---|---|
| 감속비 | 94:1 |
| 중량 | 128 kg |
| 내측 체결 | PCD 420 mm · 31홀 · Ø18 |
| 외측 체결 | PCD 520 mm · 32홀 |
| 정적 축방향 하중 | 1,800 kN |
| 정적 반경방향 하중 | 675 kN |
| 동적 축방향 하중 | 290 kN |
| 동적 반경방향 하중 | 250 kN |
| 유지 토크 | 80.1 kN·m |
| 전복 모멘트 | 196 kN·m |
| 추적 정밀도 | ≤0.1° |
| 중심 내경 | 380 mm |
| 플랜지 외경 | 555 mm |
| 하우징 원형부 외경 | 625 mm |
| 단면 표시 높이 | 110 mm |
SAIYUE Mechanical 2025 카탈로그 112쪽.